决定电机性能最主要的两个参数,一个是转速,即电机的转动速度;另一个是扭矩,简单来说就是电机的力量。相同功率下,电机的转速和扭矩成反比,即相同功率的电机,转速越高,扭矩越小,扭矩越大,转速越低。
一直对乐高不同电机的性能很感兴趣,于是最近花时间整理了部分乐高电机的性能参数,如下表所示。其中部分数据来源于乐高官方,部分来源于philohome。更多信息也可以自行点击链接地址前往查看。
欢迎大家补充及交流。纯手动整理,如有错误恳请留言指正。
电机图片 | 电机信息 |
![]() | SPIKE L 电机(2020年) 空载转速:■■■■■■□□□□ 213转/分钟 最大扭矩:■■■□□□□□□□ 84.7 mN.m 点击查看包含此零件的套装 |
![]() | SPIKE M 电机(2020年) 空载转速:■■■■■■□□□□ 228转/分钟 最大扭矩:■■□□□□□□□□ 44.8 mN.m 点击查看包含此零件的套装 |
![]() | Powered Up XL 电机(2019年) 空载转速:■■■■■■■■■□ 330转/分钟 最大扭矩:■■■■□□□□□□ 88.1 mN.m 点击查看包含此零件的套装 |
![]() | Powered Up L 电机(2019年) 空载转速:■■■■■■■■□□ 315转/分钟 最大扭矩:■■■■□□□□□□ 88.1 mN.m 点击查看包含此零件的套装 |
![]() | Powered Up 火车电机(2018年) 空载转速:■■■■■■■■■■ 1760转/分钟 最大扭矩:□□□□□□□□□□ 8.8 mN.m 点击查看包含此零件的套装 |
![]() | Boost Hub 电机(2017年) 空载转速:■■■■■■■■■□ 350转/分钟 最大扭矩:■■□□□□□□□□ 40.8 mN.m 点击查看包含此零件的套装 |
![]() | Boost 外部电机(2017年) 空载转速:■■■■■■■□□□ 255转/分钟 最大扭矩:■■□□□□□□□□ 40.8 mN.m 点击查看包含此零件的套装 |
![]() | WEDO 2.0 M 电机(2016年) 空载转速:■■■■■■■■■■ 380转/分钟 最大扭矩:■■□□□□□□□□ 40.8 mN.m 点击查看包含此零件的套装 |
![]() | EV3 L 电机(2013年) 空载转速:■■■■■□□□□□ 175转/分钟 最大扭矩:■■■■■■■■□□□ 173 mN⋅m 点击查看包含此零件的套装 |
![]() | EV3 M 电机(2013年) 空载转速:■■■■■■■□□□ 260转/分钟 最大扭矩:■■■□□□□□□□ 66.4 mN⋅m 点击查看包含此零件的套装 |
![]() | 88004 PF 伺服电机(2013年) 空载转速:■■■■■■■■■■ 360转/分钟 最大扭矩:■■■■■■■■■■ 250 mN⋅m 点击查看包含此零件的套装 |
![]() | 88003 PF L 电机(2013年) 空载转速:■■■■■■■■■■ 380转/分钟 最大扭矩:■■□□□□□□□□ 45.4 mN⋅m 点击查看包含此零件的套装 |
![]() | 88002火车电机(2011年) 空载转速:■■■■■■■■■■ 1830转/分钟 最大扭矩:□□□□□□□□□□ 8.1 mN⋅m 点击查看包含此零件的套装 |
![]() | 8883 PF M 电机(2008年) 空载转速:■■■■■■■■■■ 380转/分钟 最大扭矩:■■□□□□□□□□ 40 mN⋅m 点击查看包含此零件的套装 |
![]() | 8882 PF XL 电机(2008年) 空载转速:■■■■■■□□□□ 220转/分钟 最大扭矩:■■■■□□□□□□ 90.4 mN⋅m 点击查看包含此零件的套装 |
棒